
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 82 Mq | 82 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 50 Mq | 50 Mqc |
| Accessorie | ||
| Soffitta collegata - 2° piano | 50 Mq | 20 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 1° piano | 30 Mq | 9 Mqc |
| Balcone scoperto - 1° piano | 3 Mq | 1 Mqc |
| Corte/Cortile - piano terra | 115 Mq | 12 Mqc |
| Totale | 174 Mqc | |
